Прием врачей по направлениям:
- Акушерство - гинекология
- Ультразвуковое исследование
- Терапия
- Кардиология
- Детская кардиология
- Хирургия
- Неврология
- Офтальмология
- Врачебная косметология
- Эндоскопия
- Гастроэнтерология
- Аллергология-иммунология
- Гирудология
- Массаж
- Функциональная диагностика
- Эндокринология
- Колопроктология
- Дерматовенерология
- Урология-андрология
- Пульмонология
- Флебология
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Психиатрия
- ЛОР
- Онкология
- Пластическая хирургия
- Ревматология
- Травматология
- Стоматология
- Медицинские осмотры
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
-
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прейскурант носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ
Акушерство - гинекология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 1 900,00 ₽ |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога повторный в течении 2-х недель | 1 500,00 ₽ |
| А04.30.009 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (без протокола) | 1 500,00 ₽ |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза(с пртоколом) | 1 800,00 ₽ |
| А03.20.001.001 | Кольпоскопия (расширенная) с использованием видеокольпоскопа - первичная | 1 500,00 ₽ |
| А03.20.001.002 | Кольпоскопия (расширенная) с использованием видеокольпоскопа - повторная | 1 200,00 ₽ |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 350,00 ₽ |
| A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазок на АТК) | 800,00 ₽ |
| А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка на флору (световая микроскопия) | 700,00 ₽ |
| А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papillovirus) ПЦР 6 тип | 1 800,00 ₽ |
| А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papillovirus) ПЦР 12 тип | 2 300,00 ₽ |
| A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование (Квант 15) | 2 200,00 ₽ |
| A08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 700,00 ₽ |
| A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 2 100,00 ₽ |
| Скрининг ВПЧ тест на жидкостную цитологию | 4 500,00 ₽ | |
| A11.20.014.004 | Введение внутриматочной спирали | 1 900,00 ₽ |
| Стоимость ВМС (серебро) | 2 000,00 ₽ | |
| Стоимость ВМС (медь) | 1 300,00 ₽ | |
| Стоимость ВМС (золото) | 15 000,00 ₽ | |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали за контурные нити | 1 300,00 ₽ |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (инструментально) | 4 000,00 ₽ |
| B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (без УЗИ) | |
| до 6 недель: | 9 000,00 ₽ | |
| от 6 недель: | 9 600,00 ₽ | |
| А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности | |
| до 6 недель: | 4 500,00 ₽ | |
| от 6 недель: | 5 200,00 ₽ | |
| A16.20.024 | Реконструкция влагалища: | |
| Пластика (восстановление) старых послеродовых разрывов наружных половых органов | 16 000,00 ₽ | |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 12 000,00 ₽ |
| A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 6 200,00 ₽ |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия и цервикального канала | 5 800,00 ₽ |
| A11.20.003.001 | Биопсия тканей матки (Пайпель биопсия) | 6 000,00 ₽ |
| A08.20.002.001.02 | Патолого-анатомическое исследование соскоба/аспирата из полости матки, цервикального канала | 2 100,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы, папилломы) | 3 800,00 ₽ |
| A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 000,00 ₽ |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (эксцизия петлевая, конизация) | 8 500,00 ₽ |
| A16.20.055 | Наложение швов на шейку матки | 3 500,00 ₽ |
| A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6 700,00 ₽ |
| A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2 500,00 ₽ |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессарий от доктора Рабина) | 12 450,00 ₽ | |
| A11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (инсеминация спермой мужа) | 12 700,00 ₽ |
| A03.20.003 | Гистероскопия | 14 000,00 ₽ |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 000,00 ₽ |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (интимная контурная пластика филлерами) | от 18000 Р |
| A11.01.002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| Внутриматочное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 7 250,00 ₽ | |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - 2 пробирки | 4 950,00 ₽ | |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - 3 пробирки | 5 800,00 ₽ | |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - доп. пробирка | 1 650,00 ₽ | |
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| Плазмогель жидкий | 3 900,00 ₽ | |
| Плазмогель плотный (3 пробирки) | 7 300,00 ₽ | |
| Плазмогель плотный (доп. пробирка) | 3 000,00 ₽ |
Ультразвуковое исследование
| Код услуги | Наименование | Цена |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек) | 1 700 ₽ |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 200 ₽ |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000 ₽ |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 850 ₽ |
| A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи (без протокола) | 300 ₽ |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 200 ₽ |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 200 ₽ |
| A04.28.002.005 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 2 200 ₽ |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500 ₽ |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 800 ₽ |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 800 ₽ |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода: I триместр (11-14 нед. беременности). Скрининг | 2 500 ₽ |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода: II-III триместр. Скрининг | 3 000 ₽ |
| А04.30.002 | Ультразвуковое исследование плода: до 10 недель | 2 000 ₽ |
| A04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 500 ₽ |
| Запись на диск ультразвукового исследования в режиме 4D | 1 000 ₽ | |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 650 ₽ |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 ₽ |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 ₽ |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 300 ₽ |
| А04.10.002 | Эхокардиография с допплерометрией и ЦДК | 2 250 ₽ |
| А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 300 ₽ |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500 ₽ |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 500 ₽ |
| A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2 000 ₽ |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 300 ₽ |
| A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) верхних конечностей | 2 300 ₽ |
| A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (вен) верхних конечностей | 2 200 ₽ |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) нижних конечностей | 2 300 ₽ |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (вен) нижних конечностей | 2 200 ₽ |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 200 ₽ |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600 ₽ |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 800 ₽ |
| А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 2 000 ₽ |
| Сканограмма | 100 ₽ | |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1 700 ₽ |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДС МАГ) | 2 700 ₽ |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плодаопределение пола ребенка (без протокола) | 700 ₽ |
Терапия
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 ₽ |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в течении 14 дней | 1 500 ₽ |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 3 600 ₽ |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в течении 14 дней на дому | 5 400 ₽ |
| B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
Кардиология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Уфа) | 2 500 ₽ |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 1 месяца) - Уфа | 2 200 ₽ |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 800 ₽ |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 14 дней) | 1 500 ₽ |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1 500 ₽ |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный (в течение 2 недель) | 1 100 ₽ |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 4 300 ₽ |
| А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 400 ₽ |
| А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ на дому) | 1 200 ₽ |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 ₽ |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 900 ₽ |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 900 ₽ |
| A02.12.002.005 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ и АД | 3 500 ₽ |
| А04.10.002 | Эхокардиография с допплерометрией и ЦДК | 2 250 ₽ |
Хирургия
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 800 ₽ |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (14 дней) | 1 300 ₽ |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1 800 ₽ |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1 300 ₽ |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без УЗИ с препаратом пациента) | 1 800 ₽ |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 800 ₽ |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 16 000 ₽ |
| A16.01.045 | Удаление ногтевой пластины | 4 600 ₽ |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (врачом) | 1 500 ₽ |
| A16.01.005 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (медсестрой) | 1 000 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 800 ₽ |
| A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 2 100 ₽ |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2 000 ₽ |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) - в зависимости от количества швов | от 1 250Р |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 000 ₽ |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 12 000 ₽ |
| B01.003.004.007 | Спинальная аналгезия | 12 000 ₽ |
| B01.003.004.009 | Дополнительная тотальная внутривенная анестезия | 6 000 ₽ |
| А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (с катетером пациента) | 1 500 ₽ |
| A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (с катетером пациента) | 3 200 ₽ |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | 25 000 ₽ |
| A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (наркоз) | 25 000 ₽ |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг 1 пробирка) | 3 000 ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг 2 пробирки) | 4 000 ₽ | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг доп. пробирка) | 1 700 ₽ | |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP терапия, 1 пробирка) | 7 450 ₽ |
Неврология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 2 500 ₽ |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (в течение 14 дней) | 2 000 ₽ |
| A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 сеанс) | 1 300 ₽ |
| А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | 1 300 ₽ |
| A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Фармакопунктура) | 1 300 ₽ |
| А02.26.003 | Офтальмоскопия | 2 000 ₽ |
| A17.02.011 | Электростимуляция двигательных нервов | 700 ₽ |
| В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 800 ₽ |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДС МАГ) | 2 700 ₽ |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 200 ₽ |
| A11.08.007 | Блокады с лекарственными препаратами | 2 000 ₽ |
| A17.02.001 | Электростимуляция мышц (Лечение на аппарате Герасимова) | 2 400 ₽ |
| A25.24.001.002 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы | |
| 1 еденица | от 220 Р | |
| 50 едениц | от 15 000 Р | |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг одна пробирка) | 3 000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг две пробирки) | 4 000 ₽ | |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг дополнительная пробирка) | 1 700 ₽ | |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия) | 7 450 ₽ | |
| Диагностика ДППГ | 1 500 ₽ | |
| Лечебные маневры ДППГ | 1 500 ₽ | |
| A05.23.002 | Реоэнцефалогрáфия (РЭГ) | 1 000 ₽ |
Детская Неврология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога (г. Уфа, врач высшей категории) | 2 200 ₽ |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога | 1 800 ₽ |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога повторный - в течение 14 дней | 1 500 ₽ |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога (г. Уфа, врач реабилитолог) | 3 700 ₽ |
Дневной стационар
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.010.003 | Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.018.003 | Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
| B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
Офтальмология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 000 ₽ |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, детский | 1 800 ₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в течении 14 дней | 1 700 ₽ |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации (1 глаз) | 600 ₽ |
| А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 600 ₽ |
| A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) | 1 800 ₽ |
| Суточная тонометрия глаза (Тонометрия глаза по Маклакову) | 4 000 ₽ | |
| нет в номенклатуре | Введение лекарственного препарата в полость халязиона | 3 500 ₽ |
| A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (со своим препаратом) | 3 000 ₽ |
| Пара- и ретробульбарные инъекции (за 1 иньекцию, если курс) | 1 850 ₽ | |
| A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (со своим препаратом) | 2 500 ₽ |
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц (1 глаз) | 2 000 ₽ |
| A21.26.001 | Массаж век медицинский | 1 200 ₽ |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 2 000 ₽ |
| Офтальмоскопия (от невролога) | 1 500 ₽ | |
| A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 4 000 ₽ |
| Снятие конъюнктивальных швов | 4 000 ₽ | |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 2 000 ₽ |
| A02.26.020 | Тест Ширмера | 1 500 ₽ |
| A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 1 500 ₽ |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 3 000 ₽ |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 3 000 ₽ |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | 10 000 ₽ |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | 10 000 ₽ |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век (1 глаз) | 4 500 ₽ |
| A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 4 500 ₽ |
| Удаление контагиозного ячменя, абсцесса века | 15 000 ₽ | |
| A19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза «Визотроник М-3» (1 сеанс) | 900 ₽ |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 000 ₽ |
| A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (1 сеанс) | 900 ₽ |
| A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения(1 сеанс) | 500 ₽ |
Врачебная косметология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 000 ₽ |
| A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (комбинированный) | 2 500 ₽ |
| A11.01.002.001 | Мезотерапия кожи лица (цена зависит от препарата) | по запросу |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулинотерапия (1 единица) | 250 ₽ |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи лица) | от 5 000 Р |
| Программа «роскошные волосы» (лечение выпадения волос) | от 3 500 Р | |
| A16.07.022 | Контурная пластика лица (филеры) | по запросу |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг одна пробирка) | 3 000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг две пробирки) | 4 500 ₽ | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг дополнительная пробирки) | 1 000 ₽ | |
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
| Контурная пластика плазмогелем (1 пробирка) | 5 200 ₽ | |
| Контурная пластика плазмогелем (2 пробирка) | 7 500 ₽ | |
| A21.01.010 | Прокол ушей (без сережек) | 1 500 ₽ |
| Пирсинг | 3 000 ₽ | |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 000 ₽ |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Juvederm ultra | по запросу |
Эндоскопия
| Код услуги | Наименование | Цена |
| А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (видео) | 3 500 ₽ |
| A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 5 600 ₽ |
| А03.16.001 A03.18.001.001 B01.003.004.009 | Комплексное обследование: Эзофагогастродуоденоскопия+Видеоколоноскопия+Тотальная внутривенная анестезия | 17 900 ₽ |
| Микрореакция iscreen-Multi infection на гепатит В (HBsAg), гепатит С (HCV), ВИЧ (HIV ½), Сифилис (ТР) / цельная кровь | 1 000 ₽ | |
| A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (Экспресс – тест на хеликобактериоз (со слизистой желудка)) | 1 000 ₽ |
| A08.16.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 2 100 ₽ |
| A08.16.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 2 100 ₽ |
| A08.16.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки | 2 100 ₽ |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 12 000 ₽ |
| B01.003.004.007 | Спинальная аналгезия | 12 000 ₽ |
| B01.003.004.009 | Дополнительная тотальная внутривенная анестезия | 6 000 ₽ |
Гастроэнтерология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (д.м.н.) | 3 000 ₽ |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 800 ₽ |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный - 14 дней | 1 500 ₽ |
| B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 ₽ |
Аллергология-иммунология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (г. Уфа) | 2 400 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный ( в течение 1 мес.) | 2 000 ₽ | |
| В01.002.001 | Прием детского (осмотр, консультация) врача аллерголога | 2 400 ₽ |
| Прием детского (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный ( в течение 1 мес.) | 2 000 ₽ | |
| B03.002.004 | Комплекс исследований для выявления аллергена (Аллергопроба одна) | 500 ₽ |
Гирудология
| Код услуги | Наименование | Цена |
| А14.05.001 | Консультация врача-гирудолога (первичный прием). Осмотр. Назначения. Рекомендации. Выявление противопоказаний. Без постановки пиявок. | 1800 ₽ |
| Постановка пиявок (1 пиявки) | 400 ₽ |
Массаж
| Код услуги | Наименование | Цена |
| A21.01.001 | Классический массаж на все тело (60 мин) | 1 400 ₽ |
| A21.03.002.005 | Классический массаж спины (25-30 мин) | 700 ₽ |
| A21.03.002.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) | 500 ₽ |
| A21.01.009.001 | Классический массаж ног (30 мин) | 600 ₽ |
| A21.01.009.006 | Классический массаж стоп (15 мин) | 200 ₽ |
| A21.01.004.003 | Классический массаж рук (15-20 мин) | 250 ₽ |
| А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 600 ₽ |
| А21.01.001 | Спортивный массаж (60 мин) | 1 200 ₽ |
| --- | Тонизирующий/релакс массаж | 1 400 ₽ |
| A17.01.009 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 1 400 ₽ |
| A20.30.005 | Арома-массаж (60 мин) | 1 400 ₽ |
| A21.01.001.001 | Антицеллюлитный массаж (1 зона, 30мин) | 800 ₽ |
| A21.01.007.001 | Баночный массаж (30 мин) | 400 ₽ |
| --- | Медовый массаж (1 зона, 30мин) | 500 ₽ |
| A21.30.002 | Классический массаж детям до 3 лет | 500 ₽ |
| A21.30.002 | Классический массаж детям с 3 до 8 лет | 800 ₽ |
| А21.01.002 | Медицинский массаж по назначению врача: | 1 400 ₽ |
| -заболевание суставов и опорно-двигательного аппарата | 1 400 ₽ | |
| -заболевание органов дыхания, бронхит, пневмония | 1 400 ₽ | |
| -после инсульта, при параличе | 1 400 ₽ | |
| -при отеках | 1 400 ₽ | |
| -при остеохондрозе | 1 400 ₽ | |
| -при сколиозе и др. | 1 400 ₽ | |
| A15.02.001 | Кинезотерапия (1 зона) | 500 ₽ |
| --- | Стоун-массаж (массаж горячими камнями) | 1 400 ₽ |
| --- | Шоколадный массаж | 600 ₽ |
| --- | Огненный массаж | 600 ₽ |
| --- | Массаж гуаша | 600 ₽ |
| --- | Креольский/бразильский массаж бамбуковыми палочками | 700 ₽ |
Процедурный кабинет
| Код услуги | Наименование | Цена |
| А11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены | 150 ₽ |
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 ₽ |
| А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 ₽ |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 ₽ |
| А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 флакон) | 450 ₽ |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 50 ₽ |
| A06.09.006 | Флюорография легких | 350 ₽ |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 150 ₽ |
Педиатрия
| Код услуги | Наименование | Цена |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 800 ₽ |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение 14 дней) | 1 500 ₽ |
Прививочный кабинет
| Код услуги | Наименование | Цена |
| B04.014.004 | Вакцинация ПЕНТАКСИМ (против АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк), полиомиелит, гемофильная инфекция) (Франция) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация М-М-Р II (против кори, паротита, краснухи) (Нидерланды) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация Регевак В (против гепатита В) (Россия) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация Варилрикс (против ветряной оспы) (Бельгия, Франция) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация ЭнцеВир (вакцина клещевого энцефалита) взрослая (Россия) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация ЭнцеВир (вакцина клещевого энцефалита) детская (Россия) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация Ротатек (профилактика ротовирусной инфекции) (США) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация против заболеваний, вызванных менингококками "Менактра" (Франция) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация АДАСЕЛЬ (коклюш+дифтерия+столбняк) (Франция) | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация ВИТАГЕРПАВАК (для профилактики герпетических инфекций) (Россия) - I | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация ВИТАГЕРПАВАК (для профилактики герпетических инфекций) (Россия) - II | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация ВИТАГЕРПАВАК (для профилактики герпетических инфекций) (Россия) - III | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация ВИТАГЕРПАВАК (для профилактики герпетических инфекций) (Россия) - IV | по запросу |
| B04.014.004 | Вакцинация ВИТАГЕРПАВАК (для профилактики герпетических инфекций) (Россия) - V | по запросу |
