Прием врачей по направлениям:
- Акушерство - гинекология
- Ультразвуковое исследование
- Терапия
- Кардиология
- Детская кардиология
- Хирургия
- Неврология
- Офтальмология
- Врачебная косметология
- Эндоскопия
- Гастроэнтерология
- Аллергология-иммунология
- Гирудология
- Массаж
- Функциональная диагностика
- Эндокринология
- Колопроктология
- Дерматовенерология
- Урология-андрология
- Пульмонология
- Флебология
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Психиатрия
- ЛОР
- Онкология
- Пластическая хирургия
- Ревматология
- Травматология
- Стоматология
- Медицинские осмотры
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
-
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прейскурант носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ
Акушерство - гинекология
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 1 500,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога повторный в течении 2-х недель | 1 000,00 |
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 000,00 |
А03.20.001.001 | Кольпоскопия (расширенная) с использованием видеокольпоскопа - первичная | 1 200,00 |
А03.20.001.002 | Кольпоскопия (расширенная) с использованием видеокольпоскопа - повторная | 900,00 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300,00 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазок на АТК) | 550,00 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка на флору (световая микроскопия) | 350,00 |
А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papillovirus) ПЦР 6 тип | 1 700,00 |
А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papillovirus) ПЦР 12 тип | 1 800,00 |
A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование (Квант 15) | 1 900,00 |
A08.20.017.002 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 350,00 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 950,00 |
Скрининг ВПЧ тест на жидкостную цитологию | 4 650,00 | |
A11.20.014.004 | Введение внутриматочной спирали | 1 500,00 |
Стоимость ВМС (серебро) | 1 700,00 | |
Стоимость ВМС (медь) | 1 050,00 | |
Стоимость ВМС (золото) | 13 600,00 | |
A16.20.024 | Реконструкция влагалища: | |
Пластика (восстановление) старых послеродовых разрывов наружных половых органов | 8 000,00 | |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 4 800,00 |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 5 200,00 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | |
A11.20.003.001 | Биопсия тканей матки (Пайпель биопсия) | 3 600,00 |
A08.20.002.001.02 | Патолого-анатомическое исследование соскоба/аспирата из полости матки, цервикального канала | 1 800,00 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы, папилломы) | 3 100,00 |
A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 000,00 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 6 000,00 |
A16.20.055 | Наложение швов на шейку матки | 3 500,00 |
A03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия | 5 300,00 |
A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2 500,00 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессарий от доктора Рабина) | 12 450,00 | |
A11.20.027 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (инсеминация спермой мужа) | 12 700,00 |
A03.20.003 | Гистероскопия | 12 000,00 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 900,00 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (интимная контурная пластика филлерами) | 15 000,00 |
A11.01.002 | Внутриматочное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия) | 7 250,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - 2 пробирки | 4 950,00 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - 3 пробирки | 5 800,00 | |
Подкожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг) - доп. пробирка | 1 650,00 | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
Плазмогель жидкий | 3 900,00 | |
Плазмогель плотный (3 пробирки) | 7 300,00 | |
Плазмогель плотный (доп. пробирка) | 3 000,00 |
Ультразвуковое исследование
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек) | 1 300,00 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 700,00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900,00 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700,00 |
A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи (без протокола) | 300,00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 700,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 700,00 |
A04.28.002.005 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 700,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 500,00 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 800,00 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода: I триместр (11- 14 нед. беременности). Скрининг | 2 000,00 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода: II-III триместр. Скрининг | 2 600,00 |
А04.30.002 | Ультразвуковое исследование плода: до 10 недель | 1 700,00 |
A04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 350,00 |
Запись на диск ультразвукового исследования в режиме 4D | 1 000,00 | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 300,00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600,00 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 100,00 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 200,00 |
А04.10.002 | Эхокардиография с допплерометрией и ЦДК | 1 800,00 |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 300,00 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 500,00 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 500,00 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 2 000,00 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 000,00 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) верхних конечностей | 2 300,00 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (вен) верхних конечностей | 1 800,00 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий) нижних конечностей | 2 300,00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (вен) нижних конечностей | 1 800,00 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 800,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 500,00 |
А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 1 600,00 |
Сканограмма | 100,00 | |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДС МАГ) | 2 500,00 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плодаопределение пола ребенка (без протокола) | 600,00 |
Терапия
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в течении 14 дней | 900,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 2 700,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный в течении 14 дней на дому | 2 200,00 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 |
Кардиология
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 2 000,00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 2 недель) | 900,00 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 1 100,00 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный (в течение 2 недель) | 700,00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 3 600,00 |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 350,00 |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ на дому) | 1 000,00 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 900,00 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 900,00 |
A02.12.002.005 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ и АД | 3 500,00 |
А04.10.002 | Эхокардиография с допплерометрией и ЦДК | 1 800,00 |
Хирургия
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 500,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 000,00 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1 350,00 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1 000,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без УЗИ с препаратом пациента) | 1 400,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 150,00 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 13 000,00 |
A16.01.045 | Удаление ногтевой пластины | 3 700,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (врачом) | 900,00 |
A16.01.005 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (медсестрой) | 700,00 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 000,00 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 950,00 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 500,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 000,00 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 900,00 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (с катетером пациента) | 1 000,00 |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (с катетером пациента) | 2 500,00 |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | 20 000,00 |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (наркоз) | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг 1 пробирка) | 2 500,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP терапия, 1 пробирка) |
6 450,00 |
Неврология
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 300,00 ₽ |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (в течение 14 дней) | 800,00 ₽ |
A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 сеанс) | 600,00 ₽ |
А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс) | |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Фармакопунктура) | 700,00 ₽ |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 000,00 ₽ |
A17.02.011 | Электростимуляция двигательных нервов | 250,00 ₽ |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700,00 ₽ |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДС МАГ) | 2 300,00 ₽ |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 000,00 ₽ |
A11.08.007 | Блокады с лекарственными препаратами | 800,00 ₽ |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц (Лечение на аппарате Герасимова) | 1 400,00 ₽ |
A25.24.001.002 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы |
|
1 еденица | 220,00 ₽ | |
50 едениц | 11 000,00 ₽ | |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг две пробирки) | 3 300,00 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг дополнительная пробирка) | 1 650,00 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия) | 6 450,00 ₽ | |
A05.23.002 | Реоэнцефалогрáфия (РЭГ) | 600,00 ₽ |
Детская Неврология
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога (г. Уфа, врач высшей категории) |
1 700,00 ₽ |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога (г. Уфа, врач реабилитолог) |
2 800,00 ₽ |
Дневной стационар
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
B01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара |
1 750,00 ₽ |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
B01.010.003 | Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
B01.018.003 | Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
B01.036.005 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара |
1 750,00 ₽ |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
Офтальмология
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный УФНИИ глазных болезней | 1 700,00 ₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога УФНИИ глазных болезней, детский | 1 700,00 ₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 300,00 ₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, детский | 1 200,00 ₽ |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в течении 14 дней | 900,00 ₽ |
A02.26.023 | Исследование аккомодации (1 глаз) | 350,00 ₽ |
А12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 300,00 ₽ |
A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) |
800,00 ₽ |
Суточная тонометрия глаза (Тонометрия глаза по Маклакову | 2 000,00 ₽ | |
нет в номенклатуре | Введение лекарственного препарата в полость халязиона | 1 700,00 ₽ |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (со своим препаратом) | 1 700,00 ₽ |
Пара- и ретробульбарные инъекции (за 1 иньекцию) | 1 200,00 ₽ | |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (со своим препаратом) | 1 000,00 ₽ |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц (1 глаз) | 1 000,00 ₽ |
A21.26.001 | Массаж век медицинский | 700,00 ₽ |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 300,00 ₽ |
Офтальмоскопия (от невролога) | 1 000,00 ₽ | |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 3 000,00 ₽ |
Снятие конъюнктивальных швов | 2 000,00 ₽ | |
A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1 600,00 ₽ |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 700,00 ₽ |
A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 700,00 ₽ |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 700,00 ₽ |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 700,00 ₽ |
A16.26.044 | Удаление птеригиума | 7 050,00 ₽ |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 6 000,00 ₽ |
A16.26.025 | Удаление новообразования век (1 глаз) | 3 400,00 ₽ |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 1 800,00 ₽ |
Удаление контагиозного ячменя, абсцесса века | 12 000,00 ₽ | |
A19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза «Визотроник М-3» (1 сеанс) | 300,00 ₽ |
A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (1 сеанс) | 250,00 ₽ |
A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения(1 сеанс) | 150,00 ₽ |
Врачебная косметология
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 500,00 ₽ |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (комбинированный) | 2 250,00 ₽ |
A11.01.002.001 | Мезотерапия кожи лица (цена зависит от препарата) | по запросу |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботулинотерапия (1 единица) | 250,00 ₽ |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи лица) | от 3800 |
Программа «роскошные волосы» (лечение выпадения волос) | от 2000 | |
A16.07.022 | Контурная пластика лица (филеры) | по запросу |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг две пробирки) | от 3 300 |
A11.02.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг дополнительная пробирки) | 1 650,00 ₽ |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |
Контурная пластика плазмогелем (1 пробирка) | 4 200,00 ₽ | |
Контурная пластика плазмогелем (2 пробирка) | 7 000,00 ₽ | |
A21.01.010 | Прокол ушей (без сережек) | 1 000,00 ₽ |
Пирсинг | от 2000 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 900,00 ₽ |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Juvederm ultra | по запросу |
Эндоскопия
Код услуги | Наименование | Цена |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (видео) | 2 700,00 ₽ |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 4 100,00 ₽ |
Микрореакция iscreen-Multi infection на гепатит В (HBsAg), гепатит С (HCV), ВИЧ (HIV ½), Сифилис (ТР) / цельная кровь | 800,00 ₽ | |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 600,00 ₽ |
A08.16.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода | 1 950,00 ₽ |
A08.16.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка | 1 950,00 ₽ |
A08.16.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки | 1 950,00 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 5 600,00 ₽ |
Гастроэнтерология
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (д.м.н.) | 2 050,00 ₽ |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 300,00 ₽ |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
Аллергология-иммунология
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 800,00 ₽ |
В01.002.001 | Прием детского (осмотр, консультация) врача аллерголога | 1 700,00 ₽ |
B03.002.004 | Комплекс исследований для выявления аллергена (Аллергопроба одна) | 300,00 ₽ |
Гирудология
Код услуги | Наименование | Цена |
А14.05.001 | Консультация врача-гирудолога (первичный прием). Осмотр. Назначения. Рекомендации. Выявление противопоказаний. Без постановки пиявок. | 1300 |
Постановка пиявок (1 пиявки) | 350 |
Массаж
Код услуги | Наименование | Цена |
A21.01.001 | Классический массаж на все тело (60 мин) | 1 400,00 ₽ |
A21.03.002.005 | Классический массаж спины (25-30 мин) | 700,00 ₽ |
A21.03.002.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) | 500,00 ₽ |
A21.01.009.001 | Классический массаж ног (30 мин) | 600,00 ₽ |
A21.01.009.006 | Классический массаж стоп (15 мин) | 200,00 ₽ |
A21.01.004.003 | Классический массаж рук (15-20 мин) | 250,00 ₽ |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 600,00 ₽ |
А21.01.001 | Спортивный массаж (60 мин) | 1 200,00 ₽ |
--- | Тонизирующий/релакс массаж | 1 400,00 ₽ |
A17.01.009 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 1 400,00 ₽ |
A20.30.005 | Арома-массаж (60 мин) | 1 400,00 ₽ |
A21.01.001.001 | Антицеллюлитный массаж (1 зона, 30мин) | 800,00 ₽ |
A21.01.007.001 | Баночный массаж (30 мин) | 400,00 ₽ |
--- | Медовый массаж (1 зона, 30мин) | 500,00 ₽ |
A21.30.002 | Классический массаж детям до 3 лет | 500,00 ₽ |
A21.30.002 | Классический массаж детям с 3 до 8 лет | 800,00 ₽ |
А21.01.002 | Медицинский массаж по назначению врача: | 1 400,00 ₽ |
-заболевание суставов и опорно-двигательного аппарата | 1 400,00 ₽ | |
-заболевание органов дыхания, бронхит, пневмония | 1 400,00 ₽ | |
-после инсульта, при параличе | 1 400,00 ₽ | |
-при отеках | 1 400,00 ₽ | |
-при остеохондрозе | 1 400,00 ₽ | |
-при сколиозе и др. | 1 400,00 ₽ | |
A15.02.001 | Кинезотерапия (1 зона) | 500,00 ₽ |
--- | Стоун-массаж (массаж горячими камнями) | 1 400,00 ₽ |
--- | Шоколадный массаж | 600,00 ₽ |
--- | Огненный массаж | 600,00 ₽ |
--- | Массаж гуаша | 600,00 ₽ |
--- | Креольский/бразильский массаж бамбуковыми палочками | 700,00 ₽ |
Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование | Цена |
А11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 ₽ |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 60,00 ₽ |
А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 60,00 ₽ |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 120,00 ₽ |
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 флакон) | 350,00 ₽ |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 50,00 ₽ |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 150,00 ₽ |
Педиатрия
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 100,00 ₽ |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 800,00 ₽ |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование | Цена |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 350,00 ₽ |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350,00 ₽ |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (без описания) | 450,00 ₽ |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 900,00 ₽ |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 900,00 ₽ |
A02.12.002.005 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ и АД | 3 500,00 ₽ |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (Спирография без проб) | 700,00 ₽ |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 900,00 ₽ |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 600,00 ₽ |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 000,00 ₽ |
A05.23.002 | Реоэнцефалогрáфия (РЭГ) | 600,00 ₽ |
Эндокринология
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 300,00 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный ( г. Уфа) | 1 700,00 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 900,00 ₽ |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога, первичный | 1 100,00 ₽ |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 800,00 ₽ |
Колопроктология
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 3 000,00 ₽ |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный в течении 14 дней | 1 500,00 ₽ |
A16.19.013 | Удаление геморраидальных узлов | от 15000 |
A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | от 6000 |
A16.19.036 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | от 12500 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | от 20000 |
A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | от 15000 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (1 полип) | от 3000 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 950,00 ₽ |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 900,00 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 5 600,00 ₽ |
Дерматовенерология
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1 500,00 ₽ |
A18.05.009 | Кровопускание (с нашими банками) | 3 200,00 ₽ |
Кровопускание (с банками пациента) | 2 500,00 ₽ | |
А11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400,00 ₽ |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1 см (1 образование) | от 2300 |
А16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 3 000,00 ₽ |
A17.30.021 | Удаление ладонно-подошвенной бородавки кожи размером радиоволновым методом | 3 000,00 ₽ |
А16.01.028 | Удаление мозоли (1 элемент) | от 200 |
B01.003.004.002 | Местная анестезия | 900,00 ₽ |
B01.008.001 | Анонимное лечение венерологии | 3 000,00 ₽ |
B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
Инфекционные болезни
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 700,00 ₽ |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный в течении 14 дней | 1 200,00 ₽ |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 750,00 ₽ |
Урология-андрология
Код услуги | Наименование | Цена |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500,00 ₽ |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому | 5 000,00 ₽ |
А11.21.003 | Биопсия полового члена | 500,00 ₽ |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 500,00 ₽ |
А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (мазок) | 350,00 ₽ |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2 750,00 ₽ |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 100,00 ₽ |
А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря со своим препаратом | 700,00 ₽ |
А16.28.040 | Бужирование уретры | 2 000,00 ₽ |
A14.28.003 | Уход за цистостомой и уростомой (перевязка) | 600,00 ₽ |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа (без учета стоимости катетора) | 2 500,00 ₽ |
A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 900,00 ₽ |
A09.21.006 | Микробиологическое исследование секрета простаты | от 1800 |
A08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 950,00 ₽ |
